| |||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | VEE1103400 | ||
Nimi | Keibu oja | ||
Muud nimed | Keibu peakraav | ||
Tüüp | Peakraav | ||
Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav | ||
Veetüüp (VRD) | Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed (tüübid IA, IIA, IIIA) | ||
Valgala pindala (km², nimestikust 1984) | 17,2 | ||
Valgala pindala (km², ametlik) | 17,3 | ||
Valgala suurus | 10 kuni 25 km² | ||
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. | ||
Lätte kohanimi | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Änglema küla | ||
Lätte tüüp | Määramata | ||
Suubla kohanimi | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keibu küla | ||
Suubumise tüüp | Suubumine merre | ||
Suubub veekogusse | Keibu laht VEE3144000 | ||
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km) | 5 | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Veekogu kohanimi | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keibu küla Harju maakond, Lääne-Harju vald, Änglema küla | ||
| |||
Keibu peakraav suudmes
Foto: Ruta Tamre, 2006. a. | |||
Keibu peakraav suudmes
Foto: Ruta Tamre, 2006. a. | |||
| |||
Veekogu asub rahvusvahelise tähtsusega aladel | Nõva-Osmussaare loodusala EE0040201 | ||
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektid | Nõva looduskaitseala (KLO1000660) Nõva LKA, Keibu skv. (KLO1101712) Nõva-Osmussaare hoiuala (Harjumaa) (KLO2000165) | ||
| |||
Seotud dokument | Keskkonnaministeeriumi 10. mai 2011. aasta kiri nr 12-15/3640-1 "Keskkonnaregistri veekogude nimistu täiendamine" | ||
Seotud dokument | Kalapüügieeskiri. Vabariigi valitsuse 9. mai 2003. a määrus nr 144. TERVIKTEKST | ||
Seotud dokument | "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1. |