| |||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | VEE2021600 | ||
| Nimi | Kalijärv (Jäneda Kalijärv) | ||
| Muud nimed | Kallijärv | ||
| Tüüp | Looduslik järv | ||
| Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav | ||
| Veepeegli pindala (ha) | 4 | ||
| Keskmine sügavus (m) | 5 | ||
| Maksimaalne sügavus (m) | 9 | ||
| Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III) | ||
| Valgala pindala (km², ametlik) | 2 | ||
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. | ||
| Järve pikkus (m) | 340 | ||
| Kaldajoone pikkus (m) | 980 | ||
| Maht (tuh m³) | 195 | ||
| Kalda liigendatus | 1,4 | ||
| Limnoloogiline tüüp | Karedaveeline eutroofne e. karedaveeline rohketoiteline | ||
| Veevahetuse skaala | 2. nõrk (> 0,5 kuni 2) | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Veekogu kohanimi | Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla | ||
| |||
| Kalijärv kagust
Eesti Loodus 3/1937 | |||
| Kalijärv_sügavuskaart_1935 | |||
| |||
| Veekogu asub rahvusvahelise tähtsusega aladel | Kõrvemaa loodusala EE0060119 | ||
| Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektid | Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265) Kõrvemaa MKA, Kõrvemaa pv. (KLO1100927) | ||
| |||
| Seotud dokument | VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine | ||
| Seotud dokument | VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 22.06.2001 määrus nr 33 "Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord" | ||
| Seotud dokument | VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine | ||