On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE2051350 |
Nimi | Köönaauk |
Muud nimed | Künaauk |
Tüüp | Looduslik järv |
Avalik kasutatavus | Osaliselt avalikult kasutatav |
Veepeegli pindala (ha) | 19,6 |
Saarte pindala (ha) | 0,7 |
Saarte arv | 2 |
Valgala pindala (km², ametlik) | 47,9 |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Kunagi kalakasvatuseks kohandatud rannajärv. Kohati süvendatud, mille tõttu esinevad vaheeraldused, kus kasvavad lepp ja pajuvõsa. Kirikulahest eraldatud tammiga, millest väljavool kahest kohast regulaatorlüüside kaudu, mis ei toimi, kuna tammi idapoolsest osast on kaevatud väljavool ja suurem osa vett voolab Kirikulahte.
¤ Avalikult kasutatav, välja arvatud veekogu kirde-edela suunas läbivast tammist loode poole jääv kalakasvatuse osa.
Vanemad allikad:
Vrager, E. 1971. Hiiumaa ja hiidlased. Toronto |
Järve pikkus (m) | 770 |
Kaldajoone pikkus (m) | 3920 |
Kalda liigendatus | 2,5 |
Läbivoolav veekogu | Armijõgi VEE1163100 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |