Nimi | Haapsalu lossipark ja Krahviaed |
On registriobjekt | Jah |
KKR kood | KLO1200517 |
Ala staatus | kaitsealune |
Tüüp | kaitsealune park |
Vöönditüüp | piiranguvöönd |
Maismaa pindala (ha) | 7,4 |
Siseveekogude pindala (ha) | 0 |
On maksusoodustus | Jah |
Maamaksu protsent | 50 |
IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala |
Maastikulised väärtused | park |
Iseloomustus | Asukoht: Haapsalu linn
Haapsalu lossipargi piir kulgeb mööda katastriüksuse Linnus (18301:005:0017) piiri.
Iseloomustus: Pargis kasvab Eesti kõrgeim läänepärn. H= 34,5 m. (H. Sander 1998; Eesti põlispuud). |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |