| |||
| Nimi | Prangli MKA, Prangli pv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1100688 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
| Asub kaitsealal | Prangli maastikukaitseala (KLO1000018) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 70,8 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Harju maakond, Viimsi vald, Idaotsa küla | ||
| |||
| Adruvall
Foto: 14.09.2001
Uudo Timm | |||
| |||
| Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 2018. a määrus nr 89 "Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 2018. a määrusele nr 89 "Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
| |||
| Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
| Jahipidamine | Lubatud | ||