| On registriobjekt | Jah | 
| KKR kood | VEE2027400 | 
| Nimi | Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv) | 
| Muud nimed | Nõmmjärv, Kurtna Nõmmejärv | 
| Tüüp | Looduslik järv | 
| Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav | 
| Veepeegli pindala (ha) | 12,9 | 
| Keskmine sügavus (m) | 2,1 | 
| Maksimaalne sügavus (m) | 5,7 | 
| Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II) | 
| Valgala pindala (km², ametlik) | 77,9 | 
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. | 
| Lisainfo | ¤ Nimi tuleneb endisest Nõmme külast, mis on liidetud Konsu külaga. 
 ¤ Mõhnastikuala ja otsamoreenseljandike vahel, kaldail liiv ja turvas, sügavamal sapropeel (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus).
 | 
| Järve pikkus (m) | 650 | 
| Kaldajoone pikkus (m) | 1660 | 
| Maht (tuh m³) | 252 | 
| Kalda liigendatus | 1,3 | 
| Veevahetus (korda aastas) | 65 | 
| Limnoloogiline tüüp | Karedaveeline eutroofne e. karedaveeline rohketoiteline | 
| Veevahetuse skaala | 6. (> 20) | 
| Läbivoolav veekogu | Raudi kanal VEE1063600 | 
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/...
 |