Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 4384 |
Järve laius (m) | 700 |
Limnoloogiline tüüp | Oligotroofne e. vähetoiteline |
Järve pikkus (m) | 1420 |
Veevahetus (korda aastas) | 1 |
Veevahetuse skaala | 2. nõrk (> 0,5 kuni 2) |
Keskmine sügavus (m) | 2,9 |
KKR kood | VEE2153200 |
Kood | 215320 |
Maksimaalne sügavus (m) | 5,1 |
Nimi | Kisõjärv |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | Kisejärve MKA, kisejärve pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108). |
Tüüp | Looduslik järv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 7,2 |
Veepeegli pindala (ha) | 44,3 |
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |