Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 1913 |
Järve laius (m) | 460 |
Limnoloogiline tüüp | Pehmeveeline eutroofne e. pehmeveeline rohketoiteline |
Maht (tuh m³) | 941 |
Järve pikkus (m) | 750 |
Veevahetus (korda aastas) | 1 |
Veevahetuse skaala | 2. nõrk (> 0,5 kuni 2) |
Keskmine sügavus (m) | 4,8 |
KKR kood | VEE2026000 |
Maksimaalne sügavus (m) | 6,4 |
Muud nimed | Jala järv |
Nimi | Jaala järv |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | * Mõhnastikualal, kaldad põhiliselt turbased ning mudased, kohati ka liiva (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus)
* Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108). |
Tüüp | Looduslik järv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 2 |
Veepeegli pindala (ha) | 19,3 |
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V) |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |