Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 488 |
Järve laius (m) | 120 |
Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
On umbjärv | Jah |
Järve pikkus (m) | 240 |
Veevahetuse skaala | 1. väga nõrk (< 0,5) |
KKR kood | VEE2026800 |
Maksimaalne sügavus (m) | 4,5 |
Muud nimed | Havijärv |
Nimi | Haugjärv (Kurtna Haugjärv) |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo |
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108). |
Tüüp | Looduslik järv |
Veepeegli pindala (ha) | 1,7 |
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II) |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |