| |||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | VEE2025700 | ||
Nimi | Kuradijärv | ||
Tüüp | Looduslik järv | ||
Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav | ||
Veepeegli pindala (ha) | 1,5 | ||
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V) | ||
Valgala pindala (km², ametlik) | 0,5 | ||
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. | ||
Järve pikkus (m) | 230 | ||
Kaldajoone pikkus (m) | 540 | ||
Kalda liigendatus | 1,2 | ||
On umbjärv | Jah | ||
Limnoloogiline tüüp | Oligotroofne e. vähetoiteline | ||
Veevahetuse skaala | 1. väga nõrk (< 0,5) | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Veekogu kohanimi | Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla | ||
| |||
Kurtna Kuradijärv
Eesti Loodus 4/1936 | |||
| |||
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektid | Alutaguse rahvuspark (KLO1000669) Alutaguse RP, Kurtna pv. (KLO1101917) | ||
| |||
Seotud dokument | VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine | ||
Seotud dokument | VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 22.06.2001 määrus nr 33 "Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord" | ||
Seotud dokument | VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine |